网络机柜系列
标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准。
选材:
1.材料均采用SPCC冷轧钢材,根据结构荷重科学计算,结合产品特点,合理、环保的选材(材料厚度为1.2-2.0mm);
2.防盗装置、通风过滤系统、电源分配单元PDU、调整脚及万向轮均采用国内知名品牌;
3.安装附件、五金类附件,均采用安全标准件。
特点:
1.主体采用拼装式结构,便于搬运及移动;
2.外观设计经典稳重,工艺精湛,高端服务器机柜,彰显工程品牌形象;
3.前门为经典式网状门,通风率达76%,后门为对开式网状门,左右为可拆式脱卸门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态多方面的使用和运行;
4.内部安装19”标准设备,可上下,前后调整;
5.下部安装调整脚及万向轮,方便移动,固定及调整水平;
6.部分零件可便携式拆卸,顶部及底部均预留走线装置,尺寸可根据实际需要,进行快捷、合理调整,便与现场快捷安装;
通用、标准型:
1.可选配件:专业电源分配单元PDU、U板、理线器、超五类24口配线架、单双层键盘抽屉、L型导轨、垂直走线架等标准通用附件,均可按需选配;
2.产品根据标准式、通用型科学设计,可方便现场多台连接;
外观颜色:
1.表面处理:脱脂、酸洗、防锈钝化、浸涂底漆、静电喷涂、烤漆,经过多道工艺工序精工细作,180度高温烘烤后出炉(特殊附件按需进行镀锌处理);
2.颜色:颜色为(9004)及(7035),也可按需求定制颜色;
载重:静载800KG(带脚调整)
防护等级:IP20~45.
型号 | 容量U | 宽度mm | 深度mm | 使用深度mm | 高度mm | 型号 | 容量U | 宽度mm | 深度mm | 使用深度mm | 高度mm |
FM26618 | 18U | 600 | 600 | 361 | 988 | FM26642 | 42U | 600 | 600 | 361 | 2055 |
FM26818 | 800 | 561 | 988 | FM26842 | 800 | 561 | 2055 | ||||
FM26918 | 900 | 661 | 988 | FM26942 | 900 | 661 | 2055 | ||||
FM26018 | 1000 | 736 | 988 | FM26042 | 1000 | 736 | 2055 | ||||
FM26622 | 22U | 600 | 600 | 361 | 1166 | FM26142 | 1100 | 736 | 2055 | ||
FM26822 | 800 | 561 | 1166 | FM26242 | 1200 | 736 | 2055 | ||||
FM26922 | 900 | 661 | 1166 | FM28642 | 42U | 800 | 600 | 361 | 2055 | ||
FM26022 | 1000 | 736 | 1166 | FM28842 | 800 | 561 | 2055 | ||||
FM26627 | 27U | 600 | 600 | 361 | 1388 | FM28942 | 900 | 661 | 2055 | ||
FM26827 | 800 | 561 | 1388 | FM28042 | 1000 | 736 | 2055 | ||||
FM26927 | 900 | 661 | 1388 | FM28142 | 1100 | 736 | 2055 | ||||
FM26027 | 1000 | 736 | 1388 | FM28242 | 1200 | 736 | 2055 | ||||
FM26632 |
32U |
600 |
600 | 361 | 1610 | FM26647 | 47U | 600 | 600 | 361 | 2277 |
FM26832 | 800 | 561 | 1610 | FM26847 | 800 | 561 | 2277 | ||||
FM26932 | 900 | 661 | 1610 | FM26947 | 900 | 661 | 2277 | ||||
FM26032 | 1000 | 736 | 1610 | FM26047 | 1000 | 736 | 2277 | ||||
FM26637 |
37U | 600 | 600 | 361 | 1833 | FM26147 | 1100 | 736 | 2277 | ||
FM26837 | 800 | 561 | 1833 | FM26247 | 1200 | 736 | 2277 | ||||
FM26937 |
900 | 661 | 1833 | FM28647 | 47U | 800 | 600 | 361 | 2277 | ||
FM26037 | 1000 | 736 | 1833 | FM28847 | 800 | 561 | 2277 | ||||
FM26137 | 1100 | 736 | 1833 | FM28947 | 900 | 661 | 2277 | ||||
FM26237 | 1200 | 736 | 1833 | FM28047 | 1000 | 736 | 2277 | ||||
/ | / | / | / | / | / | FM28147 | 1100 | 736 | 2277 | ||
/ | / | / | / | / | / | FM28247 | 1200 | 736 | 2277 |
- 上一个:FM1 玻璃机柜(FUTENG)
- 下一个:FM3 型材系列(FUTENG)